| CNC-Drehmaschinen | Futtergröße/ mm | Drehlänge/ mm | |
| Mori Seiki SL15 | 160 | 500 | |
| Mori Seiki SL25 | angetriebene Werkzeuge | 250 | 640 |
| Mori Seiki SL35 | 315 | 750 | |
| Mori Seiki SL253 MC | angetriebene Werkzeuge | 250 | 490 |
| Mori Seiki SI204 MC | angetriebene Werkzeuge, Stangenlader und Gegenspindel | 200 | 500 |
| Mori Seiki NLX2500/700 | angetriebene Werkzeuge, Gegenspindel, Y Achse | 250 und 200 | 700 |
| Doosan Puma 400 | 400 | 1200 | |
| Gildemeister CTX400 | angetriebene Werkzeuge | 200 | 640 |
| Gildemeister CTX400 | angetriebene Werkzeuge | 200 | 640 |
| Drehmaschinen | Futtergröße/ mm | Drehlänge/ mm | |
| Böhringer | 315 | 1500 | |
| Famot | 200 | 1000 | |
| Weiler E25 | Zyklengesteuert | 250 | 1000 |
| Bearbeitungszentrum | X - Achse mm | Y - Achse mm | Z - Achse mm |
| Mori Seiki NV 5000 | 800 | 510 | 510 |
| Hedelius MC50 | 1700 | 510 | 510 |
| Wemas VZG65-5A | 620 | 520 | 460 |
| Sägeautomaten | max. Sägedurchmesser mm |
| Amada HA250 | 260 |
| Amada HA400 | 400 |
| Weitere Maschinen |
| Mehrkantdrehmaschine Tornomat |
| Gewinderollmaschine Fa. Grob |
| Glattwalzmaschine |
